| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 부동산 빅데이터 업체 '아실'의 집계 결과, 서울 아파트 전세 매물은 1만 5,427건으로, 2년 전인 2024년 4월 18일, 3만 750건에 비해 49.9% 줄었습니다. 이런 현상은 지난해 10·15 대책으로 서울 전역이... | 2026-04-19 |
| 969 | 지난 3월 서울에서 생애 첫 부동산(집합건물) 구매 후 등기를 마친 30대가 58개월 만에 역대 최대를 기록한... 부동산 플랫폼 아실에 따르면 17일 기준 서울 전세 매물은 1만5427건으로 지난해 동기 2만7977건 대비 44... | 2026-04-19 |
| 968 | 19일 KB부동산에 따르면 전국 시가총액 1위 단지인 헬리오시티의 시총은 지난해 12월 23조7400억원에서... 박원갑 KB국민은행 부동산 수석전문위원은 "시가총액 상위 단지들이 강남에 집중된 가운데, 보유세 부담... | 2026-04-19 |
| 967 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 매매 매물은 지난해 말부터 꾸준히 증가하며 지난 3월 21일 8만80건으로 정점을 찍었다. 이후 감소세를 보이며 이날 기준 7만5447건으로 집계됐다. 약 한달 여간 4633건(5.8... | 2026-04-19 |
| 966 | 오 시장은 “부동산 대란은 5년 전 민주당 정권이 똑같이 자행했던 일”이라며 정부·여당에 대한 비판을 쏟아냈다. 그는 “집값은 천정부지로 치솟았고 서민들은 전월세값 급등에 갈 곳을 잃었다. 청년들은 집 한 칸... | 2026-04-19 |
| 965 | 만큼 부동산에 쏠려 있다. 통계청이 발표한 '가계금융복지조사'에 따르면, 40대 가구의 평균 부채는 약 1억... 익명을 요구한 대형 시중 은행의 전문가는 "부동산은 입지가 전부라는 맹목적인 믿음이 40대에게 상급지... | 2026-04-19 |
| 964 | 집합투자증권은 여러 투자자 자금을 모아 주식이나 채권, 부동산 등에 투자하는 펀드를 뜻한다. 이 같은 투자 성과는 7000억원대 중반의 순이익을 거둔 데에 일조했다는 평가다. 메리츠증권은 지난해 연결 기준... | 2026-04-19 |
| 963 | 다만 양도세 장특공제만 개편할 경우 매물이 잠길 수 있다는 지적도 나오는 만큼 보유세인 종합부동산세의... 정부는 현재 종부세·재산세·거래세 등 부동산세제 전반에 대해 관계부처 합동으로 연구용역을 진행 중이며... | 2026-04-19 |
| 962 | 민주당 박해철 대변인은 오늘(19일) 논평을 통해 “국민의힘이 조세 형평성을 바로잡고 부동산 시장을... “고가 부동산 소유자들의 기득권을 지키려 혈안이 된 제1야당의 억지 선동을 강력히 규탄한다”고 비판했습니다.... | 2026-04-19 |
| 961 | 당근은 중고거래를 넘어 페이, 알바, 부동산, 중고차 등 다양한 로컬 비즈니스 영역으로 외형을 키우고 있다. 다만 캐나다에서 누적 921억원을 들어간 '캐롯' 중심의 해외 사업은 아직 뚜렷한 수익 모델을 발굴하지... | 2026-04-19 |
| 960 | 또 "금융자산까지 합산하다 보니 소득수준이 높게 책정된 것인데 부동산 못지 않게 금융자산도 당장 현금화하는 게 쉽지 않다"며 "외국에서 아이 셋을 키우면서 평범하게 사는데 환율 차이도 있고 해서 단순히 매월... | 2026-04-19 |
| 959 | com 아파트 대출 규제 강화로 주거용 신축 오피스텔에 대한 수요가 늘어날 지가 부동산 시장의 최근... 아파트에서 사실상 차단한 ‘갭투자’가 가능해 최근 도내 부동산 시장에서는 규제지역을 중심으로 오피스텔... | 2026-04-19 |
| 958 | 내수 경제에 맞게, 부동산에 안 흘러가게 지역화폐로 성과급을 지급하자"고 말했다. "이 성과급이 부동산으로 흘러 모든 수도권 부동산 시세가 5억원 정도 올라가는데 불안감이 있다"며 "이를 지역 상품권으로 주면 지역... | 2026-04-19 |
| 957 | 부동산 투기나 주식 투자의 과열, 환경을 파괴 하면서까지 토지를 개발하는 행위 등은 모두 ‘득롱망촉’적인 욕심이 낳은 결과이다. 현대의 SNS 문화도 이러한 심리를 자극하고 있다. 다른 사람의 화려한 일상을 보고 더... | 2026-04-19 |
| 956 | 이어 "'집은 투기 수단이 아닌 거주 공간'이라는 대원칙 아래, 실수요자는 철저히 보호하되 불로소득에 대해서는 엄정한 조세 정의를 세워 국민 모두가 납득할 수 있는 상식적인 부동산 시장을 만들어 가겠다"고 덧붙였다. | 2026-04-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다